Об утверждении реестра, схем размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельского поселения «Даурское»
-
Категория:Постановления Администрации поселения
-
№ документа:91
-
Дата принятия:19.06.2019
-
Дата размещения:21.06.2019
Файловое представление
постан № 91 от 19.06. 2019 г..docx | (28,3 КБ) |
---|
Реестр мест (площадок) накопления ТКО
Приложение 1 | |||||||||||||||||||||||||
Р Е Е С Т Р М Е С Т (П Л О Щ А Д О К) Н А К О П Л Е Н И Я Т В Ё Р Д Ы Х К О М М У Н А Л Ь Н Ы Х О Т Х О Д О В | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | I.Данные о местонахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | II.Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | III.Данные о собственниках мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | IV. Сведения об источниках образования твёрдых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твёрдых коммунальных отходов | |||||||||||||||||||||
Адрес нахождения мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | или географические координаты мест (площадок) накопления ТКО | Сведения об используемом покрытии места (площадки) накопления ТКО | Площадь места (площадки) ТКО, кв.м | Сведения о размещенных на площадке контейнерах (бункерах) | Сведения о планируемых к размещению на площадке контейнерах (бункерах) | Сведения об юридических лицах | Сведения об индивидуальных предпринимателях | Сведения о физических лицах | Сведения об объекте (объектах) капитального строительства, ведущегося на территории поселения | ||||||||||||||||
Количество контейнеров (бункеров),шт. | Объём контейнеров (бункеров), куб.м | Количество контейнеров (бункеров),шт. | Объём контейнеров (бункеров), куб.м | Полное наименование организации, учреждения, органа местного самоуправления | ОГРН ( номер записи в едином государственном реестре юридических лиц | Фактичкий адрес местонахождения юридического лица | Фамилия, имя, отчество | ОГРН ( номер записи в едином государственном реестре юридических лиц | Адрес регистрации по месту жительства | Фамилия, имя, отчество | Серия, номер, дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, органа выдавшего документ | Адрес регистрации по месту жительства | контактные данные ( номер телефона и т.д.) | Полное наименование организации, учреждения, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя | ОГРН ( номер записи в едином государственном реестре юридических лиц | Фактичкий адрес местонахождения юридического лица | Фамилия, имя, отчество | Серия, номер, дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, органа выдавшего документ | Адрес регистрации по месту жительства | контактные данные ( номер телефона и т.д.) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия,в 40 м к юго-востоку от ДОСа № 568 | ширина 49.925372, долгота 116.851695 | закрытая площадка с твердым покрытием и ограждением | 14 | 0 | _ | 3 | 0 | Администрация сельского поселения "Даурское" | 1 057 505 008 824 | 674660, Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, д. 10 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
2 | Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, в 70 м к юго-западу от ДОСа № 569 | ширина 49.926332, долгота 116.848957 | открытая площадка с твердым покрытием | 14 | 0 | _ | 3 | 0 | Администрация сельского поселения "Даурское" | 1 057 505 008 824 | 674660, Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, д. 10 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
3 | Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, 42 м к северо-западу от ДОСа № 604 | ширина 49.927413, долгота 116.850840 | закрытая площадка с твердым покрытием и ограждением | 14 | 0 | _ | 3 | 0 | Администрация сельского поселения "Даурское" | 1 057 505 008 824 | 674660, Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, д. 10 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
4 | Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия,в30 м к северо-западу от ДОСа № 723 | ширина 49.928954, долгота 116.847560 | закрытая площадка с твердым покрытием и ограждением | 14 | 0 | _ | 3 | 0 | Администрация сельского поселения "Даурское" | 1 057 505 008 824 | 674660, Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, д. 10 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
5 | Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, в 55 м к юго-западу от ДОСа № 700 | ширина 49.927906, долгота 116.846754 | закрытая площадка с твердым покрытием и ограждением | 14 | 0 | _ | 3 | 0 | Администрация сельского поселения "Даурское" | 1 057 505 008 824 | 674660, Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, д. 10 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
6 | Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, Магазин «999» в районе Службы в селе Даурия | ширина 49.92439, долгота 116.8548 | закрытая площадка с твердым покрытием и ограждением | 14 | 0 | _ | 3 | 0 | Администрация сельского поселения "Даурское" | 1 057 505 008 824 | 674660, Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, д. 10 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.